Conecte e automatize
2 min de leitura
O monday MCP é o servidor hospedado que fornece acesso seguro às ferramentas de IA ao seu espaço de trabalho na monday.com. Ele conecta sua conta diretamente a assistentes de IA como Claude, Cursor e Copilot Studio através do Model Context Protocol (MCP), um padrão aberto para integrações de IA.
A seguir, uma lista de ferramentas disponíveis:
Operações de quadro
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| get_board_items_page | Obter itens de um quadro com filtragem, ordenação e paginação |
| get_board_info | Obter metadados abrangentes do quadro, incluindo colunas, grupos e configurações |
| create_board | Criar um novo quadro na monday.com |
| board_insights | Calcular insights agregados filtrando, agrupando e resumindo |
| get_board_activity | Obter logs de atividade do quadro para um intervalo de tempo especificado |
Gerenciamento de itens
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| create_item | Criar um novo item ou subitem com valores de coluna |
| change_item_column_values | Modificar os valores das colunas de um item existente |
| create_update | Adicionar uma atualização (comentário/post) a um item |
| get_updates | Obter atualizações (comentários) de um item, incluindo informações do autor, timestamps, respostas e links de anexos de arquivos |
Colunas e grupos
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| create_column | Adicionar uma nova coluna a um quadro |
| create_group | Criar um novo grupo em um quadro |
| get_column_type_info | Obter esquema JSON e metadados para um tipo de coluna |
Usuários e equipes
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| list_users_and_teams | Buscar dados de usuários e/ou equipes |
| get_user_context | Buscar informações do usuário atual e seus quadros, pastas, espaços de trabalho e painéis relevantes |
| create_notification | Enviar uma notificação a um usuário através do ícone de sino da monday (a entrega por e-mail depende das configurações de notificação do usuário) |
Espaços de trabalho e pastas
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| list_workspaces | Listar todos os espaços de trabalho disponíveis para o usuário |
| workspace_info | Obter quadros, documentos e pastas em um espaço de trabalho |
| create_workspace | Criar um novo espaço de trabalho |
| update_workspace | Atualizar nome, descrição ou configurações do espaço de trabalho |
| create_folder | Criar uma nova pasta em um espaço de trabalho |
| update_folder | Atualizar propriedades da pasta |
| move_object | Mover pastas, quadros ou visões gerais |
Documentação
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| create_doc | Criar documentos com markdown em espaços de trabalho ou anexados a itens |
| read_docs | Recuperar conteúdo de documentos como markdown |
| add_content_to_doc | Adicionar conteúdo markdown a um documento existente |
Formulários
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| create_form | Criar um novo formulário com um quadro associado |
| update_form | Atualizar configurações, aparência e perguntas do formulário |
| get_form | Obter detalhes do formulário por token |
| form_questions_editor | Criar, atualizar ou excluir perguntas do formulário |
Painéis e widgets
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| create_dashboard | Criar um painel agregando dados de quadros |
| create_widget | Adicionar widgets a painéis |
| all_widgets_schema | Obter definições de esquema JSON para todos os tipos de widgets |
Busca
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| search | Buscar quadros, documentos, formulários e pastas |
sprints de desenvolvimento da monday
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| get_monday_dev_sprints_boards | Descobrir quadros de sprints e seus quadros de tarefas |
| get_sprints_metadata | Obter detalhes do sprint, incluindo cronograma e status |
| get_sprint_summary | Obter resumo de sprint gerado por IA com insights |
Acesso avançado à API
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| all_monday_api | Executar qualquer consulta ou mutação GraphQL |
| get_graphql_schema | Buscar o esquema GraphQL da monday.com |
| get_type_details | Obter informações detalhadas sobre um tipo GraphQL |
Componentes de UI
Essas ferramentas renderizam visualizações interativas em clientes de IA suportados.
| Ferramenta | O que faz |
|---|---|
| show-table | Exibir uma tabela interativa de quadro |
| show-chart | Renderizar gráficos de pizza ou barras |
| show-battery | Mostrar indicadores de progresso/status de bateria |
| show-assign | Exibir sugestões de atribuição inteligentes |
Importante notar
- A disponibilidade das ferramentas depende das permissões da sua conta na monday.com, dos recursos do plano e do cliente de IA que você está usando.
- Todas as ferramentas respeitam o modelo de segurança da monday.com, o que significa que você só pode acessar ou modificar dados que tem permissão para visualizar.
- Alguns componentes de UI estão disponíveis apenas em clientes de IA específicos.
Ainda precisa de assistência? Acesse o suporte da monday.com.
Sabia que a Audatia é parceira oficial da monday.com no Brasil? Ajudamos times a extrair o máximo da ferramenta com consultoria especializada e treinamentos focados na sua operação. Conheça nossos serviços →